












































Nita est un personnage dit combattant qui combine des attaque de distance et de mêlé. Elle se cache dans les buissons et surprend les ennemis avec son ours.
Nita est un personnage commun qui se débloque a 20 trophées.

Niveau | Points de vie | Attaque de base (Par balle) | Attaque Super (Par balle) | Attaque de l’Ours |
| 1 | 3800 | 740 | 4000 | 400 |
| 2 | 3990 | 777 | 4200 | 420 |
| 3 | 4180 | 814 | 4400 | 440 |
| 4 | 4370 | 851 | 4600 | 460 |
| 5 | 4560 | 888 | 4800 | 480 |
| 6 | 4750 | 925 | 5000 | 500 |
| 7 | 4940 | 962 | 5200 | 520 |
| 8 | 5130 | 999 | 5400 | 540 |
| 9 | 5320 | 1136 | 5600 | 560 |
| 10 | 5320 | 1136 | 5600 | 560 |
Attaque de base:
– Rupture : Nita génère une onde de choc qui inflige des dégâts aux ennemis dans son sillage.
Portée: 6 cases Temps de recharge: 1.25s
Super- Rupture : Nita génère une onde de choc qui inflige des dégâts aux ennemis dans son sillage.
Portée: 5 cases portée de l’ours: 2 cases
Vitesse d’attaque de l’ours: 0.6s


Shelly est un brawler combattant, elle mêle combat à distance et combat rapproché et possède un nombre de points de vie modéré.
Shelly est le tout premier brawler, on l’obtient au commencement du jeu

Niveau | Points de vie | Attaque de base (Par balle) | Attaque Super (Par balle) |
| 1 | 3600 | 300 | 320 |
| 2 | 3780 | 315 | 336 |
| 3 | 3960 | 330 | 352 |
| 4 | 4140 | 345 | 368 |
| 5 | 4320 | 360 | 384 |
| 6 | 4500 | 375 | 400 |
| 7 | 4680 | 390 | 416 |
| 8 | 4860 | 405 | 432 |
| 9 | 5040 | 420 | 448 |
| 10 | 5040 | 420 | 448 |
Attaque de base: Shelly tire avec sa chevrotine, et projette une volée de plomb sur une distance raisonnable
Portée: 7 cases Temps de recharge: 1.5s Nombre de balles:5
Attaque super: Shelly tire une salve encore plus importante de balles et projette ses ennemis en arrière.
Portée: 7,5 cases Nombre de balles: 9


Franck est un brawler poids lourd, et à juste titre puisqu’il est le brawler possédant le plus de points de vie du jeu. Il écrase ses adversaires grâce au souffle de destruction que produit son marteau
Franck est un personnage de rareté épique et est donc déblocable dans les coffres à un taux de 0.5%de chance.

Niveau | Points de vie | Attaque de base | Attaque Super |
| 1 | 5800 | 1200 | 1200 |
| 2 | 6090 | 1260 | 1260 |
| 3 | 6380 | 1320 | 1320 |
| 4 | 6670 | 1380 | 1380 |
| 5 | 6960 | 1440 | 1440 |
| 6 | 7250 | 1500 | 1500 |
| 7 | 7540 | 1560 | 1560 |
| 8 | 7830 | 1620 | 1620 |
| 9 | 8120 | 1680 | 1680 |
| 10 | 8120 | 1680 | 1680 |
Attaque de base: Franck doit effectuer un arrêt afin d’attaquer, suite à quoi il génère une onde de choc ultra puissante
Portée: 6 cases Temps de recharge: 0,8s
Attaque super: Franck concentre toutes ses forces pendant quelques instants et pulvérise tout ce qui se trouve devant lui, il détruit les murs et immobilise les autres brawlers.
Portée: 7 cases


Darryl est un personnage poids lourd , armé de deux canons. Ce personnage est assez complet il fait d’énormes dégâts au corps a corps, a beaucoup de points de vie et a une grande mobilité grâce a son super.
Darryl est un brawler super rare qui se débloque dans les coffres avec une chance de 1.2% de chance par coffre.

Niveau | Points de vie | Attaque de base (Par seconde) | Attaque Super (Par seconde) |
| 1 | 4000 | 280 | 400 |
| 2 | 4200 | 294 | 420 |
| 3 | 4400 | 308 | 440 |
| 4 | 4600 | 322 | 460 |
| 5 | 4800 | 336 | 480 |
| 6 | 5000 | 350 | 500 |
| 7 | 5200 | 364 | 520 |
| 8 | 5400 | 378 | 540 |
| 9 | 5600 | 392 | 560 |
| 10 | 5600 | 392 | 560 |
Attaque de base:
Coup double : Darryl fait feu avec ses fusils à double canon, infligeant de gros dégâts à courte portée.
Portée: 6 cases Nombre de cartouches: 8
Temps de recharge: 1.8 s
Super – Flipper Tonneau: Darryl rentre dans son tonneau et se met a rouler, repoussant les ennemis et rebondissant sur les murs. Son super se recharge avec le temps (30secondes)
Portée: 7 cases Vitesse pendant le Super: 2400


Bull est un brawler poids lourds, il possède donc énormément de points de vie et fait office de tank, il est armé d’un fusil à pompe courte distance.

Bull est débloqué après avoir obtenu 250 trophées.
Niveau | Points de vie | Attaque de base (Par balle) | Attaque Super ( |
| 1 | 5200 | 400 | 800 |
| 2 | 5460 | 420 | 840 |
| 3 | 5720 | 440 | 880 |
| 4 | 5980 | 460 | 920 |
| 5 | 6240 | 480 | 960 |
| 6 | 6500 | 500 | 1000 |
| 7 | 6760 | 520 | 1040 |
| 8 | 7020 | 540 | 1080 |
| 9 | 7280 | 560 | 1120 |
| 10 | 7280 | 560 | 1120 |
Attaque de base: Bull envoie une salve de 5 cartouches de fusil à pompe, infligeant de gros dégâts au corps à corps
Portée: 5 cases Temps de recharge: 1.6s
Attaque super: Bull fonce droit devant et détruit murs et barrières qui se trouvent sur son passage.
Portée: 11 cases Vitesse pendant le super: 1800


Spike est un tireur d’élite projetant des cactus explosifs ainsi que des grenades d’épines.
Spike est un brawler Légendaire, il est donc très difficile à obtenir dans les coffres avec un taux variable, en fonction du pourcentage de chance, visible dans le magasin.

Niveau | Points de vie | Attaque de base (Par Epine) | Attaque Super (Par seconde) |
| 1 | 2400 | 480 | 400 |
| 2 | 2520 | 504 | 420 |
| 3 | 2640 | 528 | 440 |
| 4 | 2760 | 552 | 460 |
| 5 | 2880 | 576 | 480 |
| 6 | 3000 | 600 | 500 |
| 7 | 3120 | 624 | 520 |
| 8 | 3240 | 648 | 540 |
| 9 | 3360 | 672 | 560 |
| 10 | 3360 | 672 | 560 |
Attaque de base: Spike lance un cactus qui explose et se divise en un hexagone d’épines assassines
Portée: 7.5 cases Temps de recharge: 2s Nombre d’épines: 6
Attaque super: Spike jette une grenade hérissée d’épines qui produit sur une zone circulaire, un ralentissement et des dégâts par seconde.
Portée: 7.5 cases


Polly est un tireur d’élite, personnage à longue distance, armée de d’une ombrelle meurtrière .
Polly est déblocable uniquement dans les coffres ou potentiellement dans la boutique.

Niveau | Points de vie | Attaque de base (Par balle) | Attaque Super (Par bombes) |
| 1 | 2400 | 1640 | 800 |
| 2 | 2520 | 1722 | 840 |
| 3 | 2640 | 1804 | 880 |
| 4 | 2760 | 1886 | 920 |
| 5 | 2880 | 1968 | 960 |
| 6 | 3000 | 2050 | 1000 |
| 7 | 3120 | 2132 | 1040 |
| 8 | 3240 | 2214 | 1080 |
| 9 | 3360 | 2296 | 1120 |
| 10 | 3360 | 2296 | 1120 |
Attaque de base: Polly tire avec le fusil dissimulé dans son ombrelle. Plus elle tire de loin, plus ça fait mal!
Portée: 10 cases Temps de recharge: 2.1s
Super – Et hop ! : Polly se débarrasse des prétendants un peu lourds. Elle s’échappe d’un bond et leur laisse trois grenades en cadeau.
Portée: 8.5 cases Vitesse pendant le super : 1500


Penny est un tireur d’élite, personnage à longue distance, se battant avec des sacs de pièces d’or et un redoutable mortier.
Penny est un personnage Super rare, elle est donc obtenable dans les coffres à environ 1,2% de chance.

Niveau | Points de vie | Attaque de base (Par balle) | Attaque Super (De la tourelle) |
| 1 | 3200 | 840 | 1200 |
| 2 | 3360 | 882 | 1260 |
| 3 | 3520 | 924 | 1320 |
| 4 | 3680 | 966 | 1380 |
| 5 | 3840 | 1008 | 1440 |
| 6 | 4000 | 1050 | 1500 |
| 7 | 4160 | 1092 | 1560 |
| 8 | 4320 | 1134 | 1620 |
| 9 | 4480 | 1176 | 1680 |
| 10 | 4480 | 1176 | 1680 |
Attaque de base: Penny lance un sac de pièces d’or qui se divise en plusieurs pièces à l’impact, infligeant des dégâts supplémentaires
Portée: 9 cases Temps de recharge: 2s
Super – Bon vieux boulet : Penny pose son canon pour qu’il tire sur les adversaires à longue portée, même ceux derrière des obstacles.
Portée: 13 cases Vitesse d’attaque: 2.5s


Brock est un tireur d’élite, personnage à longue distance, armé de d’un canon .
Brock est débloqué après avoir obtenu 1000 trophées dans les récompenses de ligue

Niveau | Points de vie | Attaque de base (Par balle) | Attaque Super (Par balle) |
| 1 | 2800 | 1100 | 1040 |
| 2 | 2940 | 1155 | 1092 |
| 3 | 3080 | 1210 | 1144 |
| 4 | 3220 | 1265 | 1196 |
| 5 | 3360 | 1320 | 1248 |
| 6 | 3500 | 1375 | 1300 |
| 7 | 3640 | 1430 | 1352 |
| 8 | 3780 | 1485 | 1404 |
| 9 | 3920 | 1540 | 1456 |
| 10 | 3920 | 1520 | 1456 |


Attaque de base: Brock tire une seule roquette a une très grande distance à l’aide de son canon.
Portée: 10 cases Temps de recharge: 2.1s


Super – Pluie de roquettes : C’est une apocalypse concoctée tout spécialement par Brock, un déluge explosif qui détruit aussi bien les adversaires que les obstacles.
Portée max: 8 cases Nbr de roquettes: 9 Durée de l’attaque: 1.85s

Star Power – Incendiaire : L’attaque de Brock met le feu à la zone touchée. Les ennemis alentour reçoivent 300 points de dégâts par seconde.